彭州市白庙蔬菜批发市场2019.4.9蔬菜价格
彭州市白庙蔬菜批发市场2019.4.9蔬菜价格 | |||||
序号 | 品种 | (元/斤) | 序号 | 品种 | (元/斤) |
1 | 莴笋 | 0.8-1.0 | 15 | 小葱 | 2.00 |
2 | 油麦菜 | 0.60 | 16 | 大葱 | 1.60 |
3 | 菠菜 | 1.5-2.5 | 17 | 花菜 | 2.20 |
4 | 大青椒 | 5.50 | 18 | 菜头 | 2.00 |
5 | 二荆条 | 6.00 | 19 | 豌豆尖 | 1.50 |
6 | 土豆 | 0.85 | 20 | 蒜苗 | 1.50 |
7 | 莲白 | 0.60 | 21 | 香菜 | 1.8-2.40 |
8 | 白菜 | 0.80 | 22 | 生姜 | 2.00 |
9 | 韩国萝卜 | 0.15-0.40 | 23 | 棒菜 | 1.00 |
10 | 红皮萝卜 | 1.00 | 24 | 西芹 | 1.10 |
11 | 西红柿 | 2.80 | 25 | 儿菜 | 0.90 |
12 | 飘儿白 | 0.80 | 26 | 蒜苔 | 4.50 |
13 | 四季豆 | 3.80 | 27 | 黄瓜 | 1.80 |
14 | 茄子 | 2.80 | 28 | 新鲜土豆 | 1.6-2.0 |
信息来源:彭州市白庙蔬菜批发市场,公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。 | |||||
上一个 : 彭州“逆天”蔬菜“成精”了!????下一个 : 彭州市白庙蔬菜批发市场2019.4.8蔬菜价格